製品化の背景
東日本大震災後、電力不足の長期化が懸念される中、非常時の停電・節電対策として「蓄電池」の需要が高まっています。
因幡電機ブランドとして好評をいただいているオフィス・家庭の防災・節電対策用、「G-LiFeセーブ」の第三弾としてコンパクトなモバイルタイプ「G-Lifeセーブmini」を発売開始いたします。
家庭・オフィスにおける活用用途
作業
防災
レジャー
生活
特徴
エンジン発電機なみの高出力 【業界No.1】
内蔵バッテリにリン酸鉄リチウムイオンを採用しているため、高い安全性が確保されました。
同クラスで最少・最軽量のコンパクト設計 【業界No.1】
わずか2.5時間で95%まで充電。1500Wと高出力なため複数機器の同時利用も可能です。
安全・クリーン設計
急な停電や計画停電の際、自動切替機能によって安定して電源供給を続けます。(※無瞬断ではありません。)
防滴・耐落下性能
キャスター付で移動可能。非常時のみならず日常さまざまな場所での利用にも。
シンプル操作・一目でわかる残量表示
残量時間をh、mおよび%で表示。使用中の電力量も可視化。
利用イメージ
通常時(充電モード)
停電もしくは自立運転時(電池モード)
保管時
家庭利用例(停電時の電話もしくはインターネットの使用可)
製品仕様(本体)
モデル | G-LiFeセーブmini | |
充電 | 入力電圧 | AC100V 50/60Hz |
入力容量 | 60VA | |
充電時間 | 約8.5時間 | |
入力端子 | アース付きAC入力インレット | |
ACケーブル | アース付単相2線1.0m 15A定格品 | |
バイパス出力 | ACケーブル使用時にバイパス出力可(最大14A) | |
出力 | 出力電圧 | AC100V50/60Hz(周波数切換可) |
連続最大出力 | 900VA-約13分(※) | |
無負荷検出 | 10VA未満を30分継続で出力停止 | |
方式 | マイコン制御インバーター方式 | |
出力波形 | 正弦波 | |
出力端子 | アース付AC出力コンセント×2口 | |
内蔵電池 | タイプ | リチウムイオン電池 |
定格 | DC185V(※) | |
電池容量 | 255Wh | |
保護回路 | 保護回路内蔵 | |
環境条件 | 動作温度 | 0℃~+40℃ |
保存温度 | -10℃~+50℃ | |
動作湿度 | 5%~90%(結露なし) | |
保存湿度 | 5%~90%(結露なし) | |
標高 | 1000m以下 | |
耐振動性 | 周波数:5~50Hz、加速度:7.35m/s2、加振時間:20分(上下) 掃引時間:5分、試験後、外観、構造、性能に異常なきこと。 | |
耐落下性 落下床:コンクリート | 1)30cm底面3回落下。試験後、外観、構造、性能に異常なきこと 2)30cm床面連続落下。試験後、発煙、発火、なきこと(出力断は可) 3)70cm床面1回落下。試験後、発煙、発火、なきこと(出力断は可) | |
耐防滴性 | IP33準拠(前面カバー閉じた状態) | |
寸法 | 温度 | 180mm(W)×386mm(D)×268mm(H) |
本体重量 | 約12kg |
表示パネル・操作部
各部名称
使用例
G-LiFeセーブmini 実用事例
日常の実用事例:実際のBBQでこのように使ってみました!
満充電状態のmini:1台をキャンプ場へ持参。(1)(3)に利用した後の残容量は25%。(まだ使用可)
(1)炭火の火起こしにドライヤー送風(200w)
(2)コーヒーメーカー(定格850w)
各部名称家電の消費電力目安(連続使用時間の目安)
使用可能時間
用途別の例
使用機器 | 消費電力 | 持続時間(目安) | 備考 | |
生活 | ノートパソコン | 120W | 約110分 | 15.6型ノート |
LED卓上スタンド | 5.7W | 約2300分 | 強点灯 | |
携帯電話充電 | 10W | 約1350分 | - | |
液晶テレビ | 70W | 約190分 | 20型液晶 | |
レジスター | 50W | 約270分 | - | |
防災 | 石油ファンヒーター | 着火420W、運転80W | 約170分 | 木造10畳用 |
扇風機 | 30W | 約450分 | 羽径30cm | |
作業 | 芝生バリカン | 80W | 約170分 | - |
生垣バリカン | 320W | 約40分 | - | |
半田ごて | 55W | 約240分 | - | |
レジャー | 照明 | 40W | 約330分 | クリップライト |
携帯型冷蔵庫 | 50W | 約270分 | - |
※稼働状態により消費電力は変動します。
停電時の緊急利用例(最低環境確保)
ノートパソコン+携帯充電+照明=約100分間持続
資料ダウンロード
G-LiFeセーブmini (4642KB) 「G-LiFeセーブmini」の詳しい資料をご希望の方はPDFをダウンロードしてご覧ください。 |